رنگ | آبی, خاکستری, سفید |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) Chipset |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده مرکزی | Kryo 475 Prime + Kryo 475 Gold + Hexa-Core Kryo 475 Silver CPU |
فرکانس پردازنده | 1.8-2.2 گیگاهرتز |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 620 GPU |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
صفحه نمایش | رنگی, لمسی |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G ، 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
شبکه بی سیم Wi-Fi | dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 16.0 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
فلش | Dual LED |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4160 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 20 وات (Fast charging 20W) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
رجیستری | رجیستر شده |
گارانتی | ⭕ گارانتی 18 ماهه شرکتی ⭕ |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 Lite 5G M2002J9G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.